Features
Specifications
| Specifications | Unit | ZX7550CW |
| Max.drilling diameter | mm | 50 |
| End milling maximum width | mm | 100 |
| Vertical milling maximum diameter | mm | 25 |
| Bore diameter of the largest | mm | 120 |
| The biggest tapping diameter | mm | M16 |
| Spindle end to table distance | mm | 90-490 |
| Spindle speed range | rpm | (V)115-1750 (H)60-1350 |
| Spindle stroke | mm | 120 |
| Table size | mm | 1000×240 |
| Table travel | mm | 500×230 |
| Outlook size | mm | 1380×1100×2080 |
| Motor power | kw | (V)2.2(H)1.5 |
| Net weight | kg | 900 |
Leave a Message