Features
Specifications
| Specification | X6226 |
| Table size(mm) | 1250×260 |
| Max. table travel(mm) | 600×270 |
| Spindle taper | ISO40 |
| Distance between spindle nose and table surface(mm) | 100-480 |
| Max. end milling width(mm) | 125 |
| Max. vertical milling dia.(mm) | 25 |
| Spindle speed range(r.p.m) | 45-1660 |
| Swivel angle of swivel head (°) | 360° |
| Spindle motor power(kw) | 2.2 |
| Overall size(mm) | 1665×1500×1730 |
| Net. weight(kg) | 1480 |
Leave a Message